Британская компания, поставившая в Россию электронику на 1,2 миллиарда долларов

Британская компания, зарегистрированная в таунхаусе в северном пригороде Лондона, похоже, организовала продажу электроники в Россию примерно на 1,2 миллиарда долларов после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину в начале 2022 года.
Компания Mykines Corporation LLP, базирующаяся в лондонском районе Энфилд, числится в российских реестрах как отправитель грузов, в том числе полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовая электроника. Список рекордов варьируется от Huawei и H3C до Intel, AMD, Apple и Samsung.
Согласно этим таможенным декларациям, товары на сумму не менее 982 миллионов долларов, указанные как отправленные через Mykines, подпадают под ограничения на экспорт британских компаний или частных лиц в Россию. Продажа этих товаров в Россию без согласия властей Великобритании могла быть нарушением ее санкций, даже несмотря на то, что товары, поставляемые Mykines, поступали в Россию из других стран, в основном из Китая.
Эти выводы вызывают вопросы об эффективности попыток ограничить возможности России по закупке важнейших технологий, используемых военно-промышленным комплексом страны.
Необработанные данные, проанализированные Financial Times, были получены от Максима Миронова, профессора бизнес-школы IE в Мадриде, который является экспертом в области анализа таможенных потоков. Подмножество записей было подтверждено сравнением с данными ImportGenius, коммерческого поставщика таможенных данных.
1 | Мобильные телефоны | 568 миллионов долларов | Декларации подразумевают в основном Apple и Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ноутбуки | 229 миллионов долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Другие компьютеры, в том числе некоторые из них, называемые серверами | 113 миллионов долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | интегральные схемы | 63 миллиона долларов | В основном Intel, немного AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | компьютерные компоненты | 35 миллионов долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Оборудование телефонной сети | 35 миллионов долларов | В основном Huawei и H3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Карты расширения компьютера | 23 миллиона долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | передающее оборудование | 22 миллиона долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | трансформаторы для использования с телекоммуникационным оборудованием | 15 миллионов долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Телефонные гарнитуры | 15 миллионов долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сгруппировано по таможенной категории товаров |
Хотя большая часть экспорта Mykines — это товары народного потребления, он также включает в себя большое количество высококачественных микрочипов, телекоммуникационного оборудования и серверов, которые могут поддерживать российскую инфраструктуру.
Представитель правительства Великобритании заявил: «Все компании, зарегистрированные в Великобритании, юридически обязаны соблюдать режим санкций России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в определенных случаях».
Торговля также вызывает вопросы о применении британских юрисдикций о секретности. Отчеты Микинеса за предыдущие годы показывают, что за это время он переводил свою прибыль напрямую двум организациям на Британских Виргинских островах, владелец которых неизвестен.
FT посетила таунхаус, где зарегистрирован Mykines, в Саутгейте, в районе Энфилда. Это одна из двух действующих компаний, зарегистрированных по адресу Савваса Фемистоклеуса, кипрского владельца кастодиальной службы. В 2013 году он основал компанию, в которой был единственным директором, под названием «Русская Торговая Компания».
Фемистоклеос сказал FT, что направит вопросы лицу, указанному в списке как имеющее «значительный контроль» над Mykines, — Виталию Полякову, 53-летнему украинцу, который, по описанию, проживает в Украине. По данным украинской разведывательной группы «Мольфар», под описание Полякова подходит только один человек — дорожный рабочий, нанятый украинской государственной горнодобывающей компанией. Он не ответил на запросы о комментариях.
До августа прошлого года основным владельцем Mykines был 34-летний украинец, родившийся в том же городе, что и Поляков. Согласно показаниям в сети, в 2018 году она посещала двухнедельные курсы английского языка в небольшой школе в Лондоне и жила в принимающей семье. На ее общедоступной странице в Instagram перечислены ее действия в качестве ИТ-специалиста и танцовщицы на пилоне. Она не ответила на просьбу о комментарии.
Микинес был активен в России до вторжения, но записи показывают, что его бизнес с этой страной резко пошел в гору после того, как разразилась война.
Вторая компания, зарегистрированная на Enfield, Denirello LLP, ранее продавала аналогичные товары в Россию. войнано, похоже, прекратила свою деятельность и прекратила экспорт в Россию после того, как в 2022 году были введены более жесткие санкции. Денирелло описывает себя как «динамическую диверсифицированную компанию, занимающуюся распространением медицинского, промышленного и ИТ-оборудования в России и СНГ». [Commonwealth of Independent States]».
Подавляющая часть из 10 600 партий товара была отправлена московской компании «Марсала». Российские записи показывают, что она очень мало импортирует, за исключением Mykines. Судя по всему, компания имеет тесные связи с Merlion, крупным дистрибьютором компьютеров и электроники в России. Марсала и Мерлион обратились за комментариями.
Хотя большинство товаров, по-видимому, носят в основном гражданский характер, Marsala заявила в российских официальных списках, что одним из ее подрядчиков является компания «Микроконтракт», которая владеет совместным предприятием с Инженерным центром Новгородского государственного университета. Этот центр, созданный в партнерстве с «Ростехом», огромным государственным военным конгломератом, перечисляет области исследований, начиная от аэрокосмических и беспилотных летательных аппаратов, микроэлектроники, датчиков и промышленной электроники.
Некоторые таможенные записи содержат ошибки или могут быть предметом мошенничества. Например, имеется шесть записей для импорта бумаги. Но заявленная цена этой бумаги в некоторых случаях составляет 500 000 долларов за килограмм. Предполагаемая бумага также указана как изготовленная китайскими высокотехнологичными компаниями Huawei и New H3C Technologies.
Эта статья была обновлена, чтобы прояснить заявленное право собственности на Mykines.
Похожие записи:




Свежие записи
- В Украине произошло наводнение из-за прорыва плотины в Каховке 06.06.2023
- Apple представляет гарнитуру Vision Pro для «смешанной реальности». 06.06.2023
- Apple Vision Pro — это технологическое чудо. Кто-нибудь купит? 06.06.2023
- Банки США готовятся к убыткам, стремясь покинуть коммерческую недвижимость 05.06.2023
- Сектор недвижимости 05.06.2023
